2010年3月热门液晶显示器排行榜2010
2010年3月热门液晶显示器排行榜2010前十位:三星 P2250W、三星 943NW、AOC iF23、三星 P2370、LG W1942SP、长城 L2280、三星 XL2370、长城 M2336、三星 P1950W、LG W2253TQ,本站不提供热门液晶显示器网上销售,只提供2010
2010年3月热门液晶显示器排行榜2010前十位:三星 P2250W、三星 943NW、AOC iF23、三星 P2370、LG W1942SP、长城 L2280、三星 XL2370、长城 M2336、三星 P1950W、LG W2253TQ,本站不提供热门液晶显示器网上销售,只提供2010年3月热门液晶显示器排行榜2010数据信息,2010年3月热门液晶显示器排行榜2010数据来源于中关村在线,2010年3月热门液晶显示器排行榜2010仅供参考。
液晶显示器,或称LCD(Liquid Crystal Display),为平面超薄的显示设备,它由一定数量的彩色或黑白像素组成,放置于光源或者反射面前方。液晶显示器功耗很低,因此倍受工程师青睐,适用于使用电池的电子设备。它的主要原理是以电流刺激液晶分子产生点、线、面配合背部灯管构成画面。
一、机身薄,节省空间:与比较笨重的CRT显示器相比,液晶显示器只要前者三分之一的空间。
二、省电,不产生高温:它属于低耗电产品,可以做到完全不发热(主要耗电和发热部分存在于背光灯管或LED),而CRT显示器,因显像技术不可避免产生高温。
三、无辐射,益健康:液晶显示器完全无辐射,这对于整天在电脑前工作的人来说是一个福音。
四、画面柔和不伤眼:不同于CRT技术,液晶显示器画面不会闪烁,可以减少显示器对眼睛的伤害,眼睛不容易疲劳。
| 排名 | 产品型号 | 价格 | 本周热度 | 趋势 | Top50上榜天数 |
| 1 | ¥1443 | - | 107 | ||
| 2 | 缺货 | ↓-2% | 743 | ||
| 3 | ¥1399 | - | 71 | ||
| 4 | ¥1731 | - | 296 | ||
| 5 | ¥999 | ↓-2% | 370 | ||
| 6 | ¥1280 | - | 71 | ||
| 7 | ¥2320 | - | 183 | ||
| 8 | ¥1180 | - | 277 | ||
| 9 | ¥1113 | - | 150 | ||
| 10 | ¥1366 | ↓-1% | 386 | ||
| 11 | ¥880 | ↑+3% | 297 | ||
| 12 | ¥1381 | - | 70 | ||
| 13 | ¥2520 | - | 79 | ||
| 14 | ¥1752 | - | 175 | ||
| 15 | 缺货 | ↑+1% | 683 | ||
| 16 | ¥2499 | ↑+67% | 195 | ||
| 17 | ¥1050 | - | 116 | ||
| 18 | ¥1499 | - | 21 | ||
| 19 | ¥1490 | ↓-1% | 389 | ||
| 20 | ¥890 | ↓-3% | 59 | ||
| 21 | ¥888 | - | 11 | ||
| 22 | ¥1110 | ↑+1% | 464 | ||
| 23 | ¥1160 | ↓-1% | 284 | ||
| 24 | ¥1250 | - | 58 | ||
| 25 | ¥1580 | - | 366 | ||
| 26 | ¥780 | - | 99 | ||
| 27 | ¥799 | - | 166 | ||
| 28 | ¥1897 | - | 119 | ||
| 29 | ¥1880 | - | 36 | ||
| 30 | ¥1402 | - | 46 | ||
| 31 | ¥1488 | - | 14 | ||
| 32 | ¥1480 | ↓-1% | 248 | ||
| 33 | ¥1540000 | - | 273 | ||
| 34 | ¥1546 | - | 244 | ||
| 35 | ¥1999 | - | 46 | ||
| 36 | ¥1020 | - | 171 | ||
| 37 | ¥1699 | - | 35 | ||
| 38 | ¥1402 | - | 246 | ||
| 39 | ¥1259 | - | 69 | ||
| 40 | ¥1999 | - | 9 | ||
| 41 | ¥740 | - | 288 | ||
| 42 | ¥749 | ↑+9% | 30 | ||
| 43 | ¥1290 | ↓-3% | 110 | ||
| 44 | ¥999 | - | 57 | ||
| 45 | ¥980 | - | 59 | ||
| 46 | ¥1340 | - | 178 | ||
| 47 | ¥1050 | - | 142 | ||
| 48 | ¥1088 | ↑+2% | 257 | ||
| 49 | ¥1175 | - | 214 | ||
| 50 | ¥1072 | - | 2 | ||
世界之最网站声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,不代表本网站立场。如是商业用途还请联系原作者。

已有




