最新电视剧排行榜2010
最新电视剧排行榜2010即电视机收视率排行榜2010,包括全国12城市最新电视剧收视率排行榜2010,最新电视剧排行榜2010以周为单位统计,目前最新为02.15-10.02.21,最新电视剧排行榜2010数据来源于CSM媒介研究,CSM媒介研究仅供参
最新电视剧排行榜2010即电视机收视率排行榜2010,包括全国12城市最新电视剧收视率排行榜2010,最新电视剧排行榜2010以周为单位统计,目前最新为02.15-10.02.21,最新电视剧排行榜2010数据来源于CSM媒介研究,CSM媒介研究仅供参考。
12城市电视剧排行榜(10.02.15-10.02.21)-北京
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均 | 对比上周 | 单集最高 |
| 1 | 《憨媳当家》(6-23集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 7.60 | ↑ | 10.97 |
| 2 | 《乡村爱情故事》(1-11集) | 中央电视台综合频道 | 内地电视剧 | 5.10 | - | 8.50 |
| 3 | 《兄弟门》上部-本是同根生(1-3集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 4.22 | - | 4.53 |
| 4 | 《终极记忆》(1-13集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.55 | - | 3.57 |
| 5 | 《暗流》(25集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 2.04 | ↓ | 2.04 |
| 6 | 《大城小事》 | 北京电视台生活频道 | 栏目剧 | 1.95 | ↓ | 3.70 |
| 7 | 《神探狄仁杰前传》(17-37集) | 中央台八套 | 内地电视剧 | 1.63 | ↑ | 2.49 |
| 8 | 《超人马大姐》(11-17集) | 北京电视台影视频道 | 内地电视剧 | 1.14 | ↑ | 1.62 |
| 9 | 《战后之战》(24-30集) | 北京电视台科教频道 | 内地电视剧 | 1.10 | ↑ | 1.41 |
| 10 | 《半路兄弟》(1-8集) | 北京电视台文艺频道 | 内地电视剧 | 0.96 | - | 1.66 |
12城市电视剧排行(10.02.15-10.02.21)-上海
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均 | 对比上周 | 单集最高 |
| 1 | 新老娘舅春节特别节目 | 上海东方电视台娱乐频道 | 栏目剧 | 7.04 | - | 7.04 |
| 2 | 噱占上海滩(181-182集) | 上海东方电视台娱乐频道 | 栏目剧 | 5.35 | ↑ | 6.32 |
| 3 | 真情错爱(20-36集) | 上海电视台电视剧频道 | 内地电视剧 | 4.72 | ↑ | 6.47 |
| 4 | 老牛家的战争(1-4集) | 上海电视台电视剧频道 | 内地电视剧 | 3.32 | - | 4.28 |
| 5 | 九五至尊(10-20集) | 上海电视台电视剧频道 | 港澳台电视剧 | 2.26 | ↑ | 3.5 |
| 6 | 黄金地带(12-25集) | 上海电视台电视剧频道 | 内地电视剧 | 2.23 | ↑ | 2.95 |
| 7 | 书剑恩仇录(5-18集) | 上海电视台新闻综合频道 | 内地电视剧 | 1.71 | ↑ | 2.32 |
| 8 | 移情别恋(1-20集) | 上海电视台电视剧频道 | 港澳台电视剧 | 1.43 | - | 2.44 |
| 9 | 古灵精探(2-24集) | 上海东方卫视 | 港澳台电视剧 | 1.42 | ↑ | 2.42 |
| 10 | 白蛇后传(5-25集) | 上海东方电影频道 | 内地电视剧 | 1.26 | ↑ | 1.76 |
12城市电视剧排行(10.02.15-10.02.21)-广州
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均 | 对比上周 | 单集最高 |
| 1 | 《老公万岁》 (1-4集) | 市网翡翠台(中文) | 港澳台电视剧 | 4.76 | - | 5.59 |
| 2 | 《侬本多情》 (1-14集) | 广州电视台综合频道 | 内地电视剧 | 4.39 | - | 6.31 |
| 3 | 《情人眼里高一D》 (1-6集) | 市网翡翠台(中文) | 港澳台电视剧 | 3.74 | - | 4.90 |
| 4 | 《中国家庭》第一部 (4-24集) | 南方电视台影视频道 | 内地电视剧 | 3.65 | ↓ | 4.70 |
| 5 | 《爱回家》 | 市网翡翠台(中文) | 栏目剧 | 3.18 | ↑ | 3.18 |
| 5 | 《包青天之黄金梦》 (1-10集) | 广东电视台珠江频道 | 内地电视剧 | 3.18 | - | 3.90 |
| 7 | 《戆夫成龙》 (8-20集) | 南方卫视TVS-2 | 港澳台电视剧 | 2.57 | ↑ | 3.67 |
| 8 | 《老公万岁》 (1-4集) | 省网翡翠台(中文) | 港澳台电视剧 | 2.48 | - | 2.84 |
| 9 | 《铁齿铜牙纪晓岚》第四部 (16-20集) | 市网翡翠台(中文) | 内地电视剧 | 2.44 | ↓ | 3.10 |
| 10 | 《律政新人王》第二部 (12-20集) | 广东电视台珠江频道 | 港澳台电视剧 | 2.35 | ↓ | 3.11 |
12城市电视剧排行(10.02.15-10.02.21)-天津
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均 | 对比上周 | 单集最高 |
| 1 | 《北方有佳人》(17-30集) | 天津电视台二套(文艺频道) | 内地电视剧 | 8.15 | ↑ | 9.05 |
| 2 | 《乡村爱情故事》(1-11集) | 中央电视台综合频道 | 内地电视剧 | 6.33 | - | 9.05 |
| 3 | 《还珠格格》(1-4集) | 天津电视台二套(文艺频道) | 内地电视剧 | 4.29 | - | 4.76 |
| 4 | 《追踪》(20-28集) | 天津电视台三套(影视频道) | 内地电视剧 | 3.52 | ↑ | 4.65 |
| 5 | 《西游记》(23-35集) | 天津电视台一套(滨海频道) | 内地电视剧 | 3.13 | ↑ | 3.75 |
| 6 | 《封神榜》之凤鸣岐山(36-38集) | 天津电视台二套(文艺频道) | 内地电视剧 | 3.10 | ↓ | 4.23 |
| 7 | 《内线》(1-5集) | 天津电视台三套(影视频道) | 内地电视剧 | 3.00 | - | 3.28 |
| 8 | 《重案六组》第三部(27-36集) | 天津电视台三套(影视频道) | 内地电视剧 | 2.42 | ↑ | 3.19 |
| 9 | 《郭县令轶事》 | 天津卫视 | 内地电视剧 | 2.07 | ↓ | 3.45 |
| 10 | 《铁齿铜牙纪晓岚》续集(8-9集) | 天津卫视 | 内地电视剧 | 1.95 | ↑ | 2.03 |
12城市电视剧排行(10.02.15-10.02.21)-重庆
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均收视 | 对比 | 单集最高 |
| 1 | 生活麻辣烫 | 重庆台时尚频道(七套) | 栏目剧 | 4.42 | ↑ | 6.81 |
| 2 | 封神榜之武王伐纣 (39-40集) | 重庆台影视频道(一套) | 内地剧 | 2.8 | ↓ | 3.42 |
| 3 | 丑女无敌完美季 (1-4集) | 湖南台卫星频道 | 内地剧 | 2.52 | - | 2.96 |
| 4 | 篮球火 (16-25集) | 湖南台卫星频道 | 港澳台剧 | 2.36 | ↑ | 4.4 |
| 5 | 神探狄仁杰前传 (17-37集) | 中央台八套 | 内地剧 | 2.3 | ↑ | 4.47 |
| 6 | 仙剑奇侠传第三部 (3-21集) | 江苏卫视 | 内地剧 | 2.21 | ↑ | 3.88 |
| 7 | 乡村爱情故事 (1-11集) | 中央台综合频道 | 内地剧 | 2.04 | - | 3.37 |
| 8 | 西游记 (3-16集) | 浙江卫视 | 内地剧 | 1.98 | ↑ | 3.94 |
| 9 | 包三姑外传 (1-26集) | 重庆台影视频道(一套) | 内地剧 | 1.68 | - | 3.22 |
| 10 | 故事中国之雾都夜话 | 重庆台影视频道(一套) | 栏目剧 | 1.47 | - | 3.09 |
12城市电视剧排行(10.02.15-10.02.21)-武汉
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均收视 | 对比 | 单集最高 |
| 1 | 经视故事会 | 湖北经视 | 栏目剧 | 3.75 | ↑ | 5.36 |
| 2 | 枪声背后(1-6集) | 武汉台文艺频道 | 内地剧 | 3.46 | - | 4.05 |
| 3 | 敢死队(18-32集) | 武汉台文艺频道 | 内地剧 | 2.99 | ↓ | 4.40 |
| 4 | 欢喜来逗阵第二部(1-12集) | 武汉台文艺频道 | 港澳台剧 | 2.91 | - | 4.12 |
| 5 | 欢喜来逗阵(15-16集) | 武汉台文艺频道 | 港澳台剧 | 2.82 | ↓ | 3.53 |
| 6 | 乡村爱情故事(1-11集) | 中央台综合频道 | 内地剧 | 2.80 | - | 3.94 |
| 7 | 天师钟馗(系列) | 湖北综合 | 内地剧 | 2.66 | ↑ | 4.98 |
| 8 | 欲望魔方 | 武汉台文艺频道 | 栏目剧 | 2.42 | ↓ | 2.76 |
| 9 | 倚天屠龙记(12-37集) | 湖北经视 | 内地剧 | 2.29 | ↑ | 3.89 |
| 10 | 都市茶座 | 武汉台文艺频道 | 栏目剧 | 1.85 | ↓ | 2.41 |
12城市电视剧排行(10.02.15-10.02.21)-长沙
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均收视 | 对比 | 单集最高 |
| 1 | 一家老小向前冲 | 湖南台经济频道 | 栏目剧 | 4.22 | ↑ | 5.05 |
| 2 | 钻石豪门(1-12集) | 湖南台经济频道 | 内地剧 | 3.50 | - | 5.09 |
| 3 | 锣鼓巷(1-23集) | 湖南台电视剧频道 | 内地剧 | 3.23 | - | 4.61 |
| 4 | 兄弟(29-34集) | 湖南台电视剧频道 | 内地剧 | 2.87 | ↓ | 3.41 |
| 5 | 故事会 | 湖南台经济频道 | 栏目剧 | 2.69 | ↓ | 3.88 |
| 6 | 我爱龙家乐 | 湖南台娱乐频道 | 栏目剧 | 2.33 | ↑ | 2.71 |
| 7 | 丑女无敌完美季(1-4集) | 湖南台卫星频道 | 内地剧 | 2.16 | - | 2.93 |
| 8 | 篮球火(16-25集) | 湖南台卫星频道 | 港澳台剧 | 2.04 | ↓ | 3.48 |
| 9 | 北平反特战(17-44集) | 长沙电视经贸频道 | 内地剧 | 1.86 | ↑ | 3.34 |
| 10 | 乡村爱情故事(1-11集) | 中央台综合频道 | 内地剧 | 1.48 | - | 2.28 |
12城市电视剧排行(10.02.15-10.02.21)-成都
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均收视 | 对比 | 单集最高 |
| 1 | 媳妇的美好时代 (24-37集) | 四川台影视文艺频道(五套) | 内地剧 | 3.77 | ↑ | 4.56 |
| 2 | 中国家庭第一部 (1-12集) | 成都台新闻综合频道(一套) | 内地剧 | 3.18 | - | 3.92 |
| 3 | 家有爹娘第二部 (18-24集) | 成都台新闻综合频道(一套) | 内地剧 | 2.21 | ↑ | 2.51 |
| 4 | 篮球火 (16-25集) | 湖南台卫星频道 | 港澳台剧 | 2.17 | ↑ | 3.14 |
| 5 | 深宅 (29-34集) | 四川台妇女儿童频道(七套) | 内地剧 | 1.65 | ↓ | 1.91 |
| 6 | 有话好好说 | 成都台都市生活频道(三套) | 栏目剧 | 1.64 | ↑ | 2.15 |
| 7 | 神探狄仁杰前传 (17-37集) | 中央台八套 | 内地剧 | 1.59 | ↑ | 2.53 |
| 8 | 牟氏庄园 (1-8集) | 四川台妇女儿童频道(七套) | 内地剧 | 1.4 | - | 1.83 |
| 9 | 外乡人 (1-15集) | 四川台影视文艺频道(五套) | 内地剧 | 1.35 | - | 2.49 |
| 10 | 乡村爱情故事 (1-11集) | 中央台综合频道 | 内地剧 | 1.32 | - | 1.96 |
12城市电视剧排行(10.02.15-10.02.21)-西安
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均收视 | 对比 | 单集最高 |
| 1 | 乡村爱情故事 (1-11集) | 中央电视台综合频道 | 内地 | 5.23 | - | 7.83 |
| 2 | 百家碎戏 | 陕西电视台新闻综合频道(一套) | 栏目剧 | 4.14 | ↓ | 5.26 |
| 3 | 都市碎戏 | 陕西电视台都市青春频道(二套) | 栏目剧 | 3.29 | ↑ | 4.54 |
| 4 | 狼人虎剧 | 西安电视台二套(白鸽都市频道) | 栏目剧 | 3.23 | à | 3.73 |
| 5 | 一起来看流星雨(2-15集) | 陕西电视台都市青春频道(二套) | 内地 | 2.87 | ↓ | 4.05 |
| 6 | 2010碎戏贺岁片 | 陕西电视台新闻综合频道(一套) | 栏目剧 | 2.13 | - | 2.57 |
| 7 | 覆雨翻云 (1-7集) | 西安电视台一套(新闻综合频道) | 港澳台 | 1.66 | - | 2.15 |
| 8 | 神探狄仁杰前传 (17-37集) | 中央台八套 | 内地 | 1.52 | ↑ | 2.88 |
| 9 | 铁齿铜牙纪晓岚第四部 (1-15集) | 陕西电视台家庭生活频道(三套) | 内地 | 1.37 | - | 2.69 |
| 10 | 丑女无敌完美季 (1-4集) | 湖南电视台卫星频道 | 内地 | 1.14 | - | 1.92 |
12城市电视剧排行(10.02.15-10.02.21)-沈阳
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均收视 | 对比 | 单集最高 |
| 1 | 乡村爱情故事 (1-11集) | 中央电视台综合频道 | 内地 | 18.35 | - | 22.84 |
| 2 | 租个女友回家过年 (14-24集) | 沈阳电视台三套(影视频道) | 内地 | 5.09 | ↑ | 5.95 |
| 3 | 女人的战争 (1-2集) | 沈阳电视台二套(综合频道) | 内地 | 2.47 | - | 2.93 |
| 4 | 媳妇的美好时代 (1-14集) | 辽宁台都市频道 | 内地 | 2.10 | - | 3.22 |
| 5 | 迷路 (1-10集) | 沈阳电视台三套(影视频道) | 内地 | 1.85 | - | 3.14 |
| 6 | 包青天之铡美案 (38-40集) | 辽宁台影视娱乐频道 | 内地 | 1.71 | ↑ | 1.90 |
| 7 | 小姨多鹤 (9-34集) | 辽宁台生活频道 | 内地 | 1.70 | ↑ | 2.77 |
| 8 | 仙剑奇侠传第三部 (3-21集) | 江苏卫视 | 内地 | 1.68 | ↑ | 2.64 |
| 9 | 包青天之黄金梦 (1-10集) | 辽宁台影视娱乐频道 | 内地 | 1.54 | - | 1.91 |
| 10 | 婚姻诊断 (17-22集) | 辽宁台都市频道 | 内地 | 1.50 | ↓ | 2.33 |
12城市电视剧排行(10.02.15-10.02.21)-南京
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均收视 | 对比 | 单集最高 |
| 1 | 家有公婆(6-26集) | 江苏电视台城市频道 | 内地 | 6.29 | ↑ | 8.20 |
| 2 | 良心无悔(20-33集) | 南京电视台新闻综合频道(一套) | 内地 | 5.89 | ↓ | 6.95 |
| 3 | 仙剑奇侠传第三部(3-21集) | 江苏卫视 | 内地 | 5.88 | ↑ | 7.54 |
| 4 | 你永远不会独行(1-2集) | 南京电视台影视频道(二套) | 内地 | 3.54 | - | 3.87 |
| 5 | 包青天之铡美案(1-12集) | 南京电视台影视频道(二套) | 内地 | 3.53 | - | 5.00 |
| 6 | 还珠格格第二部(10-30集) | 江苏电视台影视频道 | 内地 | 3.05 | ↓ | 4.09 |
| 7 | 北方有佳人(9-22集) | 南京电视台教育科技频道(六套) | 内地 | 2.85 | ↑ | 3.53 |
| 8 | 包青天之黄金梦(6-12集) | 南京电视台影视频道(二套) | 内地 | 2.83 | ↑ | 3.33 |
| 9 | 跟红顶白大三元(15-25集) | 江苏电视台综艺频道 | 内地 | 2.81 | ↓ | 4.05 |
| 10 | 仙剑奇侠传第一部(1-33集) | 江苏卫视 | 内地 | 2.74 | - | 4.24 |
12城市电视剧排行(10.02.15-10.02.21)-杭州
| 排名 | 节目名称 | 频道 | 类型 | 平均收视 | 对比 | 单集最高 |
| 1 | 钻石豪门(14-27集) | 浙江电视台教育科技频道 | 内地 | 6.16 | ↑ | 7.68 |
| 2 | 西游记(3-16集) | 浙江卫视 | 内地 | 5.95 | ↓ | 7.59 |
| 3 | 仙剑奇侠传第三部(23-37集) | 浙江电视台经济生活频道 | 内地 | 4.09 | ↓ | 5.63 |
| 4 | 铠甲勇士英雄传奇 | 浙江电视台少儿频道 | 内地 | 3.87 | ↑ | 3.94 |
| 5 | 跟红顶白大三元(25-44集) | 浙江电视台钱江都市频道 | 内地 | 3.72 | ↓ | 4.93 |
| 6 | 人到中年(12-32集) | 浙江电视台公共新农村频道 | 内地 | 3.59 | ↑ | 4.88 |
| 7 | 跟我的前妻谈恋爱(1-9集) | 浙江电视台经济生活频道 | 内地 | 3.46 | - | 4.17 |
| 8 | 济公说故事 | 杭州电视台西湖明珠频道 | 栏目剧 | 3.41 | ↓ | 5.23 |
| 9 | 白蛇传(9-27集) | 杭州电视台综合频道 | 内地 | 3.32 | ↓ | 4.91 |
| 10 | 双面胶(15-26集) | 浙江电视台影视娱乐频道 | 内地 | 3.31 | ↑ | 4.13 |
世界之最网站声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,不代表本网站立场。如是商业用途还请联系原作者。

已有




